
![]() |
![]() |
![]() |
|
A18 主要检测Wafer上的芯片
执行芯片外观检测时可按需选配
自动对焦\拾取力控制及芯片分选
|
A18 Plus 以检测装片\焊线后芯片为主
搭载自动上下料模组
检测精度高\速度快\检测能力稳定
|
A18 Pro 采用线扫视觉系统
主要检测4英寸\6英寸
8英寸玻璃片\IR片\硅片
|
产品参数
■ 可选配置
| 型号 | A18 | |||
| 最高检测能力 | 3 um | |||
| 重复检测精度 | ±10% | |||
| CCD配置数量 | 4 CCD(正面2个 侧面1个 底部1个) | |||
| 误判率/漏判率 | 误判率:1%~3%;漏判率:0.1%~0.3% | |||
| 尺寸 | 1870*1234*1854 mm (不包括警示灯) | |||
| 重量 | ≈1600 Kg(包含大理石机架与平台) | |||
| 吸取方式 | 垂直吸取 | |||
| XY精度(Local) | X、Y≦±38 um | |||
| 放置角度 | ≤±2° | |||
| 焊头θ范围 | 0~360° | |||
| 焊头力度 | 自动音圈控力 可控范围:20-50 g±5 g/50-100 g±10% |
|||
| 芯片尺寸 | 3.85 mm*2.85 mm*0.792 mm(物料整体尺寸) | |||
| 设备产能 | 600 pcs/hr (不含OCR预扫和更换boat时间) | |||
| 检测功能 | 芯片外观瑕疵检测:脏污、划伤、缺损、断裂、崩边等 | |||
| 上料方式 | Magazine上料,10层boat,每层boat4华夫盒,每华夫盒36pcs物料 | |||
| 下料方式 | 3个下料区分别对应主要bin物料、次要bin物料、AOI NG物料/复检物料。 每个下料区都是Magazine下料,10层boat,每层boat4华夫盒,每华夫盒36pcs物料 |
|||


