
![]() |
![]() |
![]() |
|
最高贴装精度+ 1.5um 更精准的芯片贴装
亚像素级芯片辨识率
多功能供料\双焊头贴装
精准力控\测高
|
可靠的温升控制 更健康的生产管控 兼容MES接口\ESD防护
Mapping计数\调取\分类
芯片巡检不良品
友好的用户界面\全面的晶圆地图库
|
更灵活的适应产品切换 适用于:5G通信芯片COC\高功率激光芯片\
激光器等芯片共晶贴装
军工类:金属管壳多芯片共晶贴装
砷化镓和氮化镓模片的金锡粘结
|
产品参数
■ 可选配置
| 型号 | EX20 | ||
| XY精度(Local) | ±1.5 um@3σ | ||
| 放置角度 | ±0.2°@3σ | ||
| 芯片尺寸 | 0.2~5 mm | ||
| 芯片厚度 | ≥70 um | ||
| UPH | 700 pcs/hr (单芯片焊接,不包含profile) | ||
| 翻转功能 | 支持芯片翻转180° | ||
| 焊头力度 | 自动音圈控力,可控范围:20~50 g±2 g/50~300 g±10% | ||
| 焊头数量 | 双焊头结构,拾取焊头*3,共晶焊头*2,可自动更换吸嘴 | ||
| 晶圆 | 4/6 inch子母环*2,可替换4 inch tray | ||
| Tray | 2 inch tray*8 | ||
| 轨道 | 左进右出串线轨道/导轨宽度:60~200 mm可调(手动调节)/工作长度:100~350 mm 导轨高度:1040±20 mm/支持MGZ上下料 |
||
| 加热平台数量 | 双工位,交替运行 | ||
| 加热有效面积 | 10 mm*10 mm | ||
| 温度控制 | 精度±5℃,升温速率可控,Max>100℃/S | ||
| 加热温度 | RT~450℃ | ||
| 共晶曲线 | 支持多阶段的共晶时间、吸嘴压力、升温速率、温度的单独精确控制 | ||
| 工艺 | 配置蘸胶头和蘸胶盘 | ||
| 尺寸 | 1300*1800*1900 mm | ||
| 重量 | ≈2200 Kg(包含大理石机架与平台) | ||
| 检测功能 | 芯片墨点识别、芯片缺损相似度识别 | ||
| 健康功能 | 去离子装置、操作窗口光幕 | ||
| 智能权限 | 作业员/工程师操作权限、晶圆地图读取、生成(选配) | ||


